Zelené Nivy
18 z 18 jednotiek je voľných
- Jednotiek
- 18
- Voľných
- 18
- Ceny od
- 139 000 €
- Plochy
- 33–74 m²
O projekte
Zelené Nivy
Popis projektu
HĽADÁTE PRÍJEMNÉ BÝVANIE V LONE PRÍRODY NA ÚPÄTÍ MALÝCH KARPÁT? TÁTO PONUKA VÁS URČITE OČARÍ
Ponúkame na predaj 1-3 izbové byty v piatich 3-podlažných bytových domoch s výťahom v novom projekte ZELENÉ NIVY, ktorý je aktuálne vo výstavbe. Kolaudácia bytov je naplánovaná na jar 2025 a celá výstavba ponúka zaujímavé, dispozičné riešenia bytov s balkónmi, terasami či s oplotenými záhradami. V cene každého bytu už bude započítaná pivničná kobka a vyhotovenie bytu do štandardu, aký si sami zvolíte. Bývanie uprostred viníc ja sen priam každého vinára, no nemusíte byť vinári, aby ste si to mohli dovoliť. Stačí nás kontaktovať, aby sme si dohodli prehliadku Vášho nového domova.
Čítať ďalej
Predajný tím




Zoznam voľných bytov
Dostupné jednotky
Prevzaté z podkladov kancelárie k projektu.
| Číslo | Počet izieb | Podlahová plocha | Poschodie | Balkón/Lódžia | Terasa | Predzáhradka | Pivnica | Celková plocha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81806448 | 2 | 45.83 m² | 2 | 2.90 m² | nie | nie | 3.22 m² | 48.73 m² | 175 000,- € |
| 81806476 | 1 | 32.54 m² | 1 | nie | 6.46 m² | 29.74 m² | 1.55 m² | 70.29 m² | 145 000,- € |
| 81806477 | 2 | 43.52 m² | 1 | 4.76 m² | nie | nie | 2.82 m² | 48.28 m² | 165 000,- € |
| 81806478 | 3 | 60.78 m² | 1 | nie | 6.90 m² | 45.00 m² | 3.09 m² | 112.68 m² | 229 000,- € |
| 81806480 | 1 | 34.09 m² | 2 | 4.76 m² | nie | nie | 1.55 m² | 38.85 m² | 139 000,- € |
| 81806481 | 2 | 51.82 m² | 1 | nie | 0.00 m² | 101.46 m² | 2.11 m² | 153.28 m² | 198 000,- € |
| 81806482 | 2 | 52.01 m² | 2 | 4.76 m² | nie | nie | 2.30 m² | 56.77 m² | 189 000,- € |
| 81806483 | 2 | 52.44 m² | 3 | nie | 17.82 m² | nie | 2.30 m² | 70.23 m² | 209 000,- € |
| 81806484 | 2 | 50 m² | 1 | nie | nie | 59.83 m² | 1.79 m² | 109.83 m² | 192 000,- € |
| 81806485 | 2 | 51.56 m² | 1 | nie | 0.00 m² | 58.95 m² | 1.85 m² | 110.51 m² | 187 000,- € |
| 81806486 | 2 | 46.22 m² | 1 | 2.90 m² | nie | nie | 3.15 m² | 49.12 m² | 169 000,- € |
| 81806487 | 2 | 43.22 m² | 2 | 4.76 m² | nie | nie | 3.15 m² | 47.98 m² | 172 000,- € |
| 81806489 | 3 | 74.29 m² | 3 | nie | 9.19 m² | nie | 2.44 m² | 83.48 m² | 269 000,- € |
| 81806490 | 3 | 74.01 m² | 3 | 4.76 m² | 9.19 m² | nie | 2.33 m² | 87.96 m² | 272 000,- € |
| 81806491 | 3 | 63 m² | 1 | nie | 21.61 m² | nie | 3.08 m² | 85.61 m² | 225 000,- € |
| 81806492 | 3 | 63.78 m² | 2 | 4.76 m² | nie | nie | 3.15 m² | 68.54 m² | 235 000,- € |
| 81806493 | 3 | 60.73 m² | 2 | 4.76 m² | nie | nie | 3.15 m² | 65.49 m² | 225 000,- € |
| 81806494 | 2 | 50.36 m² | 2 | 9.52 m² | nie | nie | 2.30 m² | 59.88 m² | 192 000,- € |
Video
1.BCR s.r.o.
Lokalita
Lokalita
- Jednotiek v projekte
- 18
- Plochy
- 33–74 m²
Situačný výkres areálu nie je k dispozícii — poloha jednotiek je vykreslená z reálnych súradníc v Livappy.
Mám záujem
Napíšte nám
Ozveme sa s dostupnými jednotkami a termínom obhliadky.